ACCESSORI PER MODELLISMO ARCHITETTONICO
Per la realizzazione di modelli o plastici architettonici; oltre i materiali quali lastre, fogli, microprofilati e le opportune colle ci si può valere di riproduzioni in scala di tutte le componenti che costituiscono il modello di un edificio comprendenti gli elementi interni (bagni, lavelli, arredi ..) e gli elementi esterni (alberi, siepi, auto, lampioni ..)
Di fondamentale importanza sono le riproduzioni delle figure umane che servono oltre che per abbellire esteticamente il modello per far comprendere il rapporto in scala dei vari elementi costruttivi.
NOTE
Le informazioni tecniche, le caratteristiche dei materiali e le indicazioni sull’uso dei medesimi vengono fornite a titolo informativo in base alle nostre conoscenze e in totale buona fede;
ci riserviamo di modificare i dati riportati in qualsiasi momento senza preavviso.
Listino Personaggi
Descrizione | Scala | Quantità | Prezzo |
---|---|---|---|
Sagome bianche | 1:500 | 50 | € 5,50 |
Sagome bianche | 1:200 | 80 | € 8,00 |
Sagome bianche | 1:200 | 40 | € 4,90 |
Sagome bianche | 1:100 | 80 | € 9,70 |
Sagome bianche | 1:50 | 20 | € 5,70 |
Personaggi | 1:200 | 24 | € 9,40 |
Personaggi seduti | 1:200 | 12 | € 5,00 |
Personaggi | 1:100 | 20 | € 9,50 |
Personaggi seduti | 1: 100 | 20 | € 9,50 |
Personaggi | 1:50 | 18 | € 13,50 |
Personaggi seduti | 1: 50 | 15 | € 12,00 |
Personaggi | 1:25 | 6 | € 18,00 |
Personaggi seduti | 1:25 | 4 | € 15,50 |
Sagome trasparenti | 1:500 | 50 | € 5,70 |
Sagome trasparenti | 1:200 | 40 | € 6,30 |
Sagome trasparenti | 1:100 | 40 | € 9,00 |
Sagome trasparenti | 1:50 | 20 | € 7,30 |
Sagome acciaio | 1:500 | 106 | € 6,60 |
Sagome acciaio | 1:200 | 50 | € 6,60 |
Sagome acciaio | 1:100 | 18 | € 6,60 |
Sagome acciaio | 1:100 | 18 | € 6,60 |
Sagome acciaio | 1:50 | 5 | € 6,60 |
Personaggi colorati | 1:100 | 5 | € 13,50 |
Personaggi colorati | 1:100 | 5 | € 13,50 |
Personaggi colorati | 1:50 | 4 | € 19,00 |
Personaggi colorati | 1:50 | 5 | € 21,70 |
Personaggi colorati | 1:25 | 3 | € 23,00 |
Personaggi colorati | 1:25 | 3 | € 23,00 |
Personaggi trasparenti | 1:200 | 24 | € 9,70 |
Personaggi trasparenti | 1:100 | 20 | € 10,00 |
Personaggi trasparenti | 1:50 | 18 | € 13,50 |
Personaggi trasparenti | 1:25 | 6 | € 18,50 |
Listino Arredi, sedie e bagni
Codice | Descrizione | Scala | Quantità | Prezzo |
---|---|---|---|---|
54. 17041. 15 | Poltroncine | 1:100 | 15 | € 8,20 |
54. 12141. 24 | Sedie | 1:100 | 24 | € 7,00 |
55. 14001. 10 | Sedie | 1:50 | 10 | € 8,80 |
57. 15103 | Sedie | 1:25 | 10 | € 10,00 |
55. 14101. 10 | Sedie con braccioli | 1:50 | 10 | € 10,00 |
55. 11011. 10 | Sedie da ufficio | 1:50 | 10 | € 14,80 |
55. 17041. 10 | Poltroncine | 1:50 | 10 | € 13,00 |
55. 52417. 2 | Salotto completo | 1:50 | 2 set | € 13,80 |
57. 11011. 10 | Sedie ufficio | 1:25 | 10 | € 18,00 |
58. 15011. 2 | Sedie ufficio | 1:20 | 2 | € 6,60 |
57. 1304. 10 | Sedie con braccioli | 1:25 | 10 | € 14,80 |
57. 15041. 10 | Sedie | 1:25 | 10 | € 12,50 |
57. 17131. 1 | Divanetto con tavolino | 1:25 | 1 | € 6,90 |
54. 60741. 10 | Tavoli quadrati | 1:100 | 10 | € 9,50 |
54.60841. 10 | Tavoli rotondi | 1:100 | 10 | € 9,50 |
54. 60241. 10 | Tavoli rettangolari | 1:100 | 10 | € 9,50 |
55. 2020. 2 | Tavoli rettangolari | 1:50 | 5 | € 5,50 |
57. 20201. 2 | Tavoli rettangolari | 1:25 | 2 | € 5,60 |
57. 24401. 2 | Tavoli rotondi | 1:25 | 2 | € 5,60 |
55. 20211. 2 | Scrivanie | 1:50 | 2 | € 7,00 |
54. 70101. 2 | Set sanitari | 1:100 | 2 | € 10,00 |
55. 70061.1 | Set sanitari | 1:50 | 1 | € 4,80 |
57. 70061. 1 | Set sanitari | 1:25 | 1 | € 20,00 |
55. 70901. 5 | Vasca da bagno | 1:50 | 5 | € 5,50 |
57. 70901. 1 | Vasca da bagno | 1:25 | 1 | € 9,60 |
55. 70911.5 | Piatto doccia | 1:50 | 5 | € 5,50 |
55. 70921. 5 | Gabinetto | 1:50 | 5 | € 5,50 |
57. 70921. 2 | Gabinetto | 1:25 | 2 | € 6,80 |
57. 70941. 2 | Lavabo | 1:25 | 2 | € 8,60 |
55. 70941. 5 | Lavabo | 1:50 | 5 | € 5,50 |
55. 70961. 5 | Bidet | 1:50 | 5 | € 5,50 |
57. 70961. 2 | Bidet | 1:25 | 2 | € 6,80 |
55. 81001. 15 | Lavello 3 misure | 1:50 | 15 | € 14,74 |
57. 80123 | Lavello 3 misure | 1:25 | 3 | € 17,00 |
57. 8001 | Lavello doppio grande | 1:25 | 1 | € 6,60 |
57. 81011. 1 | Lavello doppio grande | 1:25 | 1 | € 8,00 |
57. 8002 | Lavello doppio piccolo | 1:25 | 1 | € 6,50 |
57. 81021. 1 | Lavello doppio piccolo | 1:25 | 1 | € 8,00 |
57. 8003 | Lavello singolo | 1:25 | 1 | € 7,00 |
57. 810031. 1 | Lavello singolo | 1:25 | 1 | € 6,80 |
Listino Auto, barche, aerei e treni
Codice | Descrizione | Scala/Misura | Quantità | Prezzo |
---|---|---|---|---|
04. 1747 | Boeing 747 piombo | 1:1000 | 1 | € 8,00 |
04. 1010 | Aereo DC10 piombo | 1:1000 | 1 | € 8,00 |
04. 1008 | Aerei plastica | 1:1000 | 8 | € 8,00 |
04. 00651. 1 | Barca a vela | L65mm | 1 | € 6,90 |
04. 00441. 2 | Barca a vela | L44mm | 2 | € 7,50 |
04. 00381. 2 | Barca a vela | L 38mm | 2 | € 7,20 |
04. 00241. 4 | Barca a vela | L 24mm | 4 | € 5,50 |
04. 00161. 4 | Barca a vela | L 16mm | 4 | € 4,75 |
04. 00021. 10 | Barca a motore | L 11-16mm | 10 | € 6,40 |
04. 00011. 10 | Barca a vela | L 11-15mm | 10 | € 7,10 |
04. 00061. 6 | Set di barche a vela | L16-24-38-44mm | 6 | € 10,90 |
03. 30301. 20 | Automobili | 1:200 | 20 | € 8,40 |
03. 10101. 30 | Automobili | 1:1000 | 30 | € 6,50 |
03 50301. 1 | Automobili | 01:50 | 1 | € 9,20 |
03. 50201. 5* | Biciclette | 01:50 | 2 | € 5,00 |
03. 40471. 1 | Camion grande | 1:100 | 1 | € 12,60 |
03. 40431. 1 | Camion piccolo | 1:100 | 1 | € 10,30 |
03. 40201. 5 | Biciclette | 1:100 | 5 | € 4,90 |
03. 40101. 4 | Automobili | 1:100 | 4 | € 9,00 |
03. 30451. 2 | Autobus | 1:200 | 2 | € 5,90 |
03. 20451. 10 | Autobus | 1:500 | 10 | € 6,30 |
03. 30401. 5 | Camion mix | 1:200 | 5 | € 20,40 |
03. 30301. 10 | Automobili | 1:200 | 10 | € 5,70 |
03. 20721. 1 | Treno | 1:500 | 1 | € 8,00 |
03. 20711.1 | Treno | 1:500 | 1 | € 8,00 |
03. 20401 | Camion | 1:500 | 10 | € 5,50 |
03. 20101. 50 | Automobili | 1:500 | 50 | € 8,10 |
Listino Scale, ringhiere, gradini e lampioni
Codice | Descrizione | Misura/Scala | Quantità | Prezzo |
---|---|---|---|---|
08. 20111. 2 | Gradini | 1:500 | 2 | € 3,90 |
08. 30111. 2 | Gradini | 1:200 | 2 | € 4,30 |
08. 40111. 2 | Gradini | 1:100 | 2 | € 4,60 |
08. 50111. 2 | Gradini | 1:50 | 2 | € 4,80 |
08. 73011. 15 | Gradini | 1:25 | 15 | € 16,90 |
08. 33161. 16 | Scala a chiocciola da montare | 1:200 | 16 gradini | € 6,00 |
08. 43161. 16 | Scala a chiocciola da montare | 1:100 | 16 gradini | € 6,00 |
08. 33121. 16 | Scala a chiocciola squadrata | 1:200 | 16 gradini | € 7,00 |
08. 43121. 16 | Scala a chiocciola squadrata | 1:50 | 16 gradini | € 7,00 |
08. 53031. 16 | Scala a chiocciola | 1:50 | 16 gradini | € 6,00 |
08. 53081. 16 | Scala a chiocciola | 1:50 | 16 gradini | € 6,00 |
08. 53221. 15 | Scala a chiocciola squadrata | 1:50 | 15 gradini | € 4,80 |
08. 53211. 15 | Scala a chiocciola squadrata | 1:50 | 15 gradini | € 4,80 |
08. 53011. 15 | Set gradini | 1:50 | 15 gradini | € 4,80 |
08. 73041. 15 | Scala a chiocciola | 1:25 | 15 gradini | € 17,00 |
08. 31811. 2 | Ringhiera aste verticali | 1:200 H 4,5mm L 170mm | 2 | € 4,80 |
08. 31821. 2 | Ringhiera aste orizzontali | 1:200 H 4,5mm L 170mm | 2 | € 4,80 |
08. 31711. 2 | Ringhiera inclinata 34° | 1:200 L 145mm | 2 | € 4,80 |
08. 41811. 2 | Ringhiera aste verticali | 1:100 H 9mm L 170mm | 2 | € 4,80 |
08. 41821. 2 | Ringhiera aste orizzontali | 1:100 H 9mm L 170mm | 2 | € 4,80 |
08. 41711. 2 | Ringhiera inclinata 34° | 1:100 L 145mm | 2 | € 4,80 |
08. 51721. 2 | Ringhiera inclinata 34° | 1:50 H 18mm L 120mm | 2 | € 4,80 |
08. 51821. 2 | Ringhiera aste orizzontali | 1:50 H 18mm L 170mm | 2 | € 4,80 |
06. 40021. 5 | Lampione moderno doppio | 1:100 H 80mm | 5 | € 7,70 |
06. 40011. 10 | Lampione moderno singolo | 1:100 H 80mm | 10 | € 15,40 |
06. 30121. 25 | Coppia lampioni moderni singolo/doppio | 1:200 H 47mm | 25 | € 17,40 |
06. 20121. 25 | Coppia lampioni moderni singolo/doppio | 1:500 H 25mm | 25 | € 17,40 |
Listino Alberi e prati
Codice | Descrizione | Misura mm | Quantità | Prezzo |
---|---|---|---|---|
01 .51013. 10 | Chioma di albero verde | diam 13 | 10 | € 15,90 |
01. 51019. 10 | Chioma di albero verde | diam 19 | 10 | € 16,80 |
01. 51025. 10 | Chioma di albero verde | diam 25 | 10 | € 19,80 |
01. 51038. 5 | Chioma di albero verde | diam 38 | 5 | € 13,30 |
125162 | Albero a sfera in sughero | diam 8 | 50 | € 7,70 |
125171 | Albero a sfera in sughero | diam 10 | 50 | € 8,30 |
125180V | Albero a sfera in sughero | diam 15 | 25 | € 4,10 |
125199V | Albero a sfera in sughero | diam 20 | 25 | € 7,50 |
125206V | Albero a sfera in sughero | diam 25 | 10 | € 4,50 |
125215V | Albero a sfera in sughero | diam 30 | 10 | € 6,50 |
125000 | Albero in legno con foro cieco | diam 6 | 200 | € 5,00 |
125019 | Albero in legno con foro cieco | diam 8 | 200 | € 6,00 |
125028 | Albero in legno con foro cieco | diam 10 | 100 | € 4,20 |
125037 | Albero in legno con foro cieco | diam 15 | 100 | € 9,00 |
125046V | Albero in legno con foro cieco | diam 20 | 50 | € 7,50 |
125055V | Albero in legno con foro cieco | diam 25 | 10 | € 7,00 |
125064V | Albero in legno con foro cieco | diam 30 | 25 | € 8,50 |
226713 | Albero in legno con foro cieco | diam 35 | 20 | € 8,50 |
226722 | Albero in legno con foro cieco | diam 40 | 10 | € 5,00 |
226731 | Albero in legno con foro cieco | diam 50 | 5 | € 5,00 |
226740 | Albero in legno con foro cieco | diam 60 | 5 | € 8,50 |
52790V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 6 | 50 | € 10,50 |
52800V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 8 | 50 | € 11,00 |
52810V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 10 | 50 | € 11,50 |
52820V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 12 | 50 | € 12,50 |
52830V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 15 | 25 | € 8,50 |
52840V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 17 | 25 | € 8,80 |
52850V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 20 | 20 | € 12,50 |
52860V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 22 | 10 | € 7,50 |
52870V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 25 | 10 | € 9,50 |
52880V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 30 | 10 | € 11,00 |
52890V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 40 | 5 | € 10,00 |
52900V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 50 | 1 | € 4,00 |
52910V | Albero a sfera in spugna bianca | diam 60 | 1 | € 7,00 |
125411 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 8,5 | 100 | € 3,00 |
125420 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 10 | 100 | € 3,50 |
125439 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 12 | 100 | € 3,80 |
125448 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 15 | 100 | € 4,20 |
125457 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 20 | 100 | € 5,60 |
125466 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 25 | 50 | € 4,20 |
125475 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 30 | 50 | € 5,60 |
125484 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 40 | 10 | € 2,50 |
125493 | Albero a sfera in cotone bianco | diam 50 | 10 | € 4,20 |
124976V* | Albero a sfera in gomma grigia | diam 20 | 10 | € 3,00 |
124985V* | Albero a sfera in gomma grigia | diam 25 | 10 | € 4,30 |
124994V* | Albero a sfera in gomma grigia | diam 30 | 10 | € 6,10 |
* Fino ad esaurimento | ||||
NH75640-650 | Alberi assortiti | 1 | € 3,50 | |
7140 | Granulato fogliame | bustina 50g | € 5,70 | |
7142 | Granulato fogliame | bustina 50g | € 5,70 | |
7144 | Granulato fogliame | bustina 50g | € 5,70 | |
7072 | Erba verde | bustina 50g | € 12,70 | |
7073 | Erba verde pascolo | bustina 50g | € 12,70 | |
7200 | Polveri verdi | bustina 20g | € 5,00 | |
7202 | Polveri verdi | bustina 20g | € 5,00 | |
7204 | Polveri verdi | bustina 20g | € 5,00 | |
8300 | Polveri verdi | bustina 20g | € 3,20 | |
8310 | Polveri verdi | bustina 20g | € 3,20 | |
8320 | Polveri verdi | bustina 20g | € 3,20 | |
8330 | Polveri verdi | bustina 20g | € 3,20 | |
8360 | Terreno sassoso | bustina 20g | € 5,00 | |
8410 | Polveri verdi | bustina 42g | € 2,30 | |
8420 | Polveri verdi | bustina 42g | € 2,30 | |
76715 | Mini tappeti | foglio 45x30cm | € 3,30 | |
21514 | Siepe verde chiaro | L. 100cm | € 8,90 | |
21512 | Siepe verde chiaro | L. 100cm | € 8,90 | |
SAMAU100 | Bustine muschio | bustina 100g | € 3,50 | |
SWD | THE FACTREE* | H. 12 | 1 | € 0,90 |
SWD | THE FACTREE* | H. 16 | 1 | € 0,90 |
SWD | THE FACTREE* | H. 19 | 1 | € 1,00 |
SWD | THE FACTREE* | H. 25 | 1 | € 1,00 |
SWD | THE FACTREE* | H. 32 | 1 | € 1,20 |
SWD | THE FACTREE* | H. 45 | 1 | € 1,80 |
SWD | THE FACTREE* | H. 50 | 1 | € 2,30 |
SWD | THE FACTREE* | H. 63 | 1 | € 3,00 |
SWD | THE FACTREE* | H. 70 | 1 | € 3,10 |
SWD | THE FACTREE* | H. 89 | 1 | € 4,40 |
SWD | THE FACTREE* | H. 100 | 1 | € 4,50 |
SWD | THE FACTREE* | H. 125 | 1 | € 6,50 |
SWD | THE FACTREE* | H. 150 | 1 | € 8,00 |
PALME | THE FACTREE* | scala 1:100 | 1 | € 8,50 |
PALME | THE FACTREE* | scala 1:200 | 1 | € 5,20 |
* prodotti ad esaurimento | ||||
0158690 | Alberi di fibra di cocco Modulor | diam 15, h. 30 | 1 | € 2,50 |
0158707 | Alberi di fibra di cocco Modulor | diam 20, h. 40 | 1 | € 2,30 |
0158716 | Alberi di fibra di cocco Modulor | diam 30, h. 60 | 1 | € 2,20 |
0158725 | Alberi di fibra di cocco Modulor | diam 40, h. 80 | 1 | € 2,60 |
0158743 | Alberi di fibra di cocco Modulor | diam 60, h. 90 | 1 | € 3,00 |
Listino Lucernari
Descrizione | Misura mm | Quantità | Prezzo |
---|---|---|---|
Lucernario | 15 | 4 | € 3,50 |
Lucernario | 30 | 2 | € 4,80 |
Lucernario | 40 | 2 | € 5,90 |
Lucernario | 10 | 4 | € 2,40 |
Lucernario | 15 | 4 | € 3,50 |
Lucernario | 20 | 4 | € 4,60 |
Lucernario | 25 | 4 | € 5,60 |
Lucernario | 30 | 2 | € 4,75 |
Lucernario | 40 | 2 | € 5,90 |
Lucernario | 50 | 2 | € 6,70 |
Lucernario trasparente con perno | 2 | 10 | € 6,00 |
Lucernario trasparente semisferico con perno | 3 | 10 | € 6,00 |
Lucernario trasparente semisferico con perno | 4 | 10 | € 6,00 |
Lucernario trasparente semisferico con perno | 5 | 10 | € 6,00 |
Lucernario trasparente semisferico con perno | 6 | 10 | € 6,00 |
Lucernario trasparente semisferico con perno | 8 | 10 | € 6,00 |
Lucernario opalescente piramidale con perno | 2 | 10 | € 6,00 |
Lucernario opalescente piramidale con perno | 8 | 10 | € 6,00 |
Lucernario opalescente piramidale con perno | 10 | 10 | € 6,00 |
Listino Grigliati e travi reticolari
Descrizione | Misura/Scala mm | Quantità | Prezzo |
---|---|---|---|
Griglia rettangolare | 25x55 foro 1x16 | 2 | € 15,00 |
Griglia quadrata | 36x48 foro 5x5 | 2 | € 15,00 |
Trave reticolare | 3x75 | 2 | € 14,00 |
Trave reticolare | 5x103 | 2 | € 5,70 |
Trave reticolare | 7,5x125 | 2 | € 15,00 |
Trave reticolare | 10x167 | 2 | € 6,60 |
Trave reticolare | 13x225 | 2 | € 16,20 |
Trave reticolare | 16x275 | 2 | € 17,20 |
Trave reticolare | 20x275 | 2 | € 19,40 |
Trave reticolare | 25x275 | 2 | € 20,70 |